Alba
Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, z garażem – UWAGA!Termin realizacji zamówienia projektu w technologii z betonu komórkowego do ustalenia z Biurem Obsługi Klienta tel.: 12 294 29 66 lub bok@archeton.pl
Kondygnacjeautor: Ryszard CzaplaWymiary
Technologia | |
wersja technologiczna | murowana – silikaty |
ściany zewnetrzne | bloczki silikatowe N24 gr. firmy Grupa Silikaty na zaprawie SICHER BAUT ECHNIK + docieplenie styropian gr. 20 cm |
ściany wewnętrzne | bloczki silikatowe N24 firmy Grupa Silikaty na zaprawie SICHER BAUT ECHNIK, działowe: bloczki silikatowe N12 lub A12 |
strop | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa, |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynki firmy SICHER BAUT ECHNIK, częściowo płytki klinkierowe |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie | |
użytkowa | 127.5 m2 |
netto | 185.6 m2 |
zabudowy | 123.2 m2 |
całkowita | 293.2 m2 |
dachu | 220.6 m2 |
kubatura całkowita | 740.2 m3 |
Poddasze | |
sypialnia | 10.9 m2 |
pokój | 10.5 m2 |
pokój | 10.2 m2 |
gabinet | 9.1 m2 |
przedpokój | 7.1 m2 |
łazienka | 5.9 m2 |
łazienka | 5.8 m2 |
garderoba | 5.7 m2 |
pralnia | 3.7 m2 |
Parter | |
pokój dzienny | 35.3 m2 |
kuchnia | 10.3 m2 |
hol | 5.3 m2 |
hol | 4.1 m2 |
łazienka | 3.8 m2 |
min. szerokość działki | 22.3 |
min. długość działki | 20.3 |
kąt dachu | 42 |
wysokość kalenicy | 8.7 |
Zdjęcia | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |