Aleksandria Bona
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki SOLBET Optimal gr. 24cm + wełna mineralna FASROCK MAX gr. 15cm |
ściany wewnętrzne | bloczki SOLBET Optimal |
strop | żelbetowy monolityczny |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
pokrycie dachu | dachówka cementowa |
elewacje | tynk cementowo-wapienny |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 118.8 m2 |
netto | 126.2 m2 |
zabudowy | 156 m2 |
całkowita | 175.1 m2 |
ścian zewnętrznych | 119.9 m2 |
ścian wewnętrznych | 56.9 m2 |
ścian działowych | 67.9 m2 |
dachu | 252.2 m2 |
kubatura całkowita | 765.3 m3 |
Koszty |
fundamenty | 69525 zł | |||||||||||||||||||||||||||||
stan surowy | 195886 zł | |||||||||||||||||||||||||||||
stolarka | 20474 zł | |||||||||||||||||||||||||||||
stan zamknięty | 216360 zł | |||||||||||||||||||||||||||||
stan wykończony | 333928 zł |
III kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 37.1 m2 |
sypialnia | 15 m2 |
pokój | 12.1 m2 |
pokój | 11.8 m2 |
przedpokój | 11.5 m2 |
kuchnia | 10.3 m2 |
pokój | 9.4 m2 |
kotłownia | 5.6 m2 |
łazienka | 3.9 m2 |
wiatrołap | 3.9 m2 |
wc + natrysk | 3.1 m2 |
pomieszczenie gospodarcze | 2.5 m2 |
Aranżacja |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 22.9 |
min. długość działki | 20.4 |
kąt dachu | 35 |
wysokość kalenicy | 7.5 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |