Aleksandria Muza
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki SOLBET Optimal gr. 24cm + docieplenie płyty FASROCK MAX gr. 15cm |
ściany wewnętrzne | bloczki SOLBET Optimal gr.24cm, 12cm |
strop | żelbetowy lub gęstożebrowy RECTOR |
konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowo-płatwiowa |
rodzaj schodów | brak |
pokrycie dachu | dachówka cementowa BRAAS |
elewacje | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne BOLIX |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 130.9 m2 |
netto | 135.4 m2 |
zabudowy | 164.6 m2 |
całkowita | 182.3 m2 |
ścian zewnętrznych | 110.9 m2 |
ścian wewnętrznych | 39 m2 |
ścian działowych | 91.4 m2 |
dachu | 262.1 m2 |
kubatura całkowita | 857.9 m3 |
objętość – drewno | 19.1 m3 |
Koszty |
fundamenty | 51677 zł | ||||||||||||||||
stan surowy | 209303 zł | ||||||||||||||||
stolarka | 12729 zł | ||||||||||||||||
stan zamknięty | 222032 zł | ||||||||||||||||
stan wykończony | 358560 zł |
IV kwartał 2011 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 38.8 m2 |
sypialnia | 14.8 m2 |
sypialnia | 13.6 m2 |
sypialnia | 12.3 m2 |
gabinet | 11.8 m2 |
hol | 10.9 m2 |
kuchnia | 10.8 m2 |
pomieszczenie gospodarcze | 5.6 m2 |
kotłownia | 4.8 m2 |
kotłownia | 4.5 m2 |
wiatrołap | 4.3 m2 |
łazienka | 3.1 m2 |
Aranżacja |
![]() |
![]() |
![]() |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 23.5 |
min. długość działki | 20.6 |
kąt dachu | 35 |
wysokość kalenicy | 7.2 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |