Amadej Piano
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki YTONG gr. 40cm |
ściany wewnętrzne | bloki SILKA E gr. 24 cm i 12cm |
strop | drewniany |
konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowa |
pokrycie dachu | blachodachówka |
elewacje | tynk cementowo-wapienny |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 4 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 94.3 m2 |
netto | 101.8 m2 |
zabudowy | 128.6 m2 |
całkowita | 154.5 m2 |
ścian zewnętrznych | 111 m2 |
ścian wewnętrznych | 46.4 m2 |
ścian działowych | 56 m2 |
dachu | 202.4 m2 |
kubatura całkowita | 570.6 m3 |
Koszty |
fundamenty | 47727 zł | ||
stan surowy | 171646 zł | ||
stolarka | 13410 zł | ||
stan zamknięty | 185056 zł | ||
stan wykończony | 286779 zł |
II kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 25.9 m2 |
pokój | 12.3 m2 |
pokój | 12.1 m2 |
pokój | 10.3 m2 |
kuchnia | 10.3 m2 |
hol | 10.2 m2 |
kotłownia | 7.5 m2 |
łazienka | 6.8 m2 |
sień | 3 m2 |
spiżarka | 1.7 m2 |
wc | 1.7 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 23.1 |
min. długość działki | 19.6 |
kąt dachu | 28 |
wysokość kalenicy | 6.5 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |