Bruno Rex
Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, z garażem UWAGA!Termin realizacji zamówienia do ustalenia z Biurem Obsługi Klienta tel.: 12 294 29 66 lub bok@archeton.pl
Kondygnacjeautor: Ryszard CzaplaWymiary
Technologia | |
wersja technologiczna | murowana – ceramika |
ściany zewnetrzne | pustaki ceramiczne gr. MAX 29 cm + ocieplenie styropian lub wełna gr. 15 cm |
ściany wewnętrzne | pustak ceramiczny typu „U” gr. 25 cm; działowe: cegła kratówka gr. 12 cm |
strop | gęstożebrowy typu ACKERMANN |
konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowo-jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo płytki elewacyjne oraz deskowanie |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie | |
użytkowa | 127.8 m2 |
netto | 208.7 m2 |
zabudowy | 138.5 m2 |
całkowita | 333.2 m2 |
dachu | 241.3 m2 |
kubatura całkowita | 755 m3 |
objętość – drewno | m3 |
Poddasze | |
sypialnia | 19 m2 |
pokój | 14.8 m2 |
pokój | 10.2 m2 |
łazienka | 6.3 m2 |
przedpokój | 6.3 m2 |
pralnia | 2.8 m2 |
garderoba | 1.5 m2 |
Parter | |
pokój dzienny | 24.6 m2 |
gabinet | 11.5 m2 |
jadalnia | 9.3 m2 |
kuchnia | 8.7 m2 |
hol | 6.3 m2 |
sień | 3.1 m2 |
łazienka | 2.7 m2 |
min. szerokość działki | 22.6 |
min. długość działki | 20.4 |
kąt dachu | 42 |
wysokość kalenicy | 9.1 |
Zdjęcia | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |