Cetyniec Beta
Dom parterowy, z garażem
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | beton komórkowy SOLBET Optimal + 15cm wełna mineralna |
ściany wewnętrzne | beton komórkowy SOLBET Optimal |
strop | podwieszony – płyta |
konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowa |
rodzaj schodów | brak |
pokrycie dachu | dachówka ceramiczna ROBEN |
elewacje | tynki silikonowe, silikatowe, mineralne |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 4 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 106.6 m2 |
netto | 135.2 m2 |
zabudowy | 164.6 m2 |
całkowita | 204.9 m2 |
ścian zewnętrznych | 123 m2 |
ścian wewnętrznych | 17.3 m2 |
ścian działowych | 127 m2 |
dachu | 232 m2 |
kubatura całkowita | 705.4 m3 |
Koszty |
fundamenty | 44751 zł | ||
stan surowy | 179292 zł | ||
stolarka | 14054 zł | ||
stan zamknięty | 193346 zł | ||
stan wykończony | 351460 zł |
IV kwartał 2011 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 22.3 m2 |
garaż | 20.4 m2 |
pokój | 16.1 m2 |
hol | 14.9 m2 |
kuchnia | 13.4 m2 |
pokój | 13.2 m2 |
pokój | 10.8 m2 |
kotłownia | 8 m2 |
sień | 5.2 m2 |
łazienka | 5.2 m2 |
spiżarka | 4.1 m2 |
wc | 1.6 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 22.3 |
min. długość działki | 24.3 |
kąt dachu | 30 |
wysokość kalenicy | 6.1 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |