Eliza
Dom parterowy, z garażem
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki YTONG gr. 36,5cm |
ściany wewnętrzne | bloki SILKA E gr. 24 cm i 12cm |
strop | żelbetowy lub drewniany |
konstrukcja dachu | drewniana jętkowa |
pokrycie dachu | dachówka cementowa |
elewacje | tynk cienkowarstwowy, okładzina kamienna |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 4 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 130.9 m2 |
netto | 170 m2 |
zabudowy | 204.2 m2 |
całkowita | 256.9 m2 |
ścian zewnętrznych | 121.2 m2 |
ścian wewnętrznych | 69.2 m2 |
ścian działowych | 88.5 m2 |
dachu | 303 m2 |
kubatura całkowita | 925 m3 |
objętość – drewno | m3 |
Koszty |
fundamenty | 60983 zł | ||
stan surowy | 253588 zł | ||
stolarka | 15301 zł | ||
stan zamknięty | 268889 zł | ||
stan wykończony | 419720 zł |
II kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 40.1 m2 |
garaż | 33.1 m2 |
pokój | 17.2 m2 |
pokój | 12.3 m2 |
kuchnia | 12.2 m2 |
pokój | 11.3 m2 |
hol | 10.8 m2 |
łazienka | 7.5 m2 |
kotłownia | 6 m2 |
wiatrołap | 5.4 m2 |
wc + natrysk | 3.3 m2 |
garderoba | 3.3 m2 |
spiżarka | 3.1 m2 |
garderoba | 2.7 m2 |
korytarz | 1.8 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 26.5 |
min. długość działki | 21.6 |
kąt dachu | 28 |
wysokość kalenicy | 6.8 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |