Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, z garażem dwustanowiskowym.
Powierzchnia całkowita: | 377,9 m2 | ||
Powierzchnia zabudowy: |
|
||
Wysokość do kalenicy: |
|
||
Powierzchnia dachu: |
|
||
Wysokość ścian kolankowych: | 1,2 m, 1,8 m |
Technologia i konstrukcja: | murowana – beton komórkowy ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: beton komórkowy „biały” TERMOBLOQ gr. 24 cm + docieplenie (wełna lub styropian) gr. 15 cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE: beton komórkowy „biały” TERMOBLOQ gr. 24 cm, działowe: beton komórkowy „biały” TERMOBLOQ gr. 12 cm STROP: lekki strop panelowy Smart firmy KONBET KONSTRUKCJA DACHU: drewniana RODZAJ SCHODÓW: żelbetowe |
|
Typ ogrzewania: | kocioł na gaz | |
Wykończenie: | Pokrycie dachu: dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS Elewacja: tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z płytek elewacyjnych |
Kondygnacje
Poddasze | 111.8 m2 | / 123.8 m2 |
sypialnia | 21 m2 | / 21 m2 |
gabinet | 18.1 m2 | / 18.1 m2 |
pokój | 15.2 m2 | / 18.8 m2 |
pokój | 14.5 m2 | / 18 m2 |
łazienka | 12 m2 | / 12 m2 |
łazienka | 9.3 m2 | / 9.4 m2 |
przedpokój | 7.6 m2 | / 7.6 m2 |
garderoba | 7.2 m2 | / 7.3 m2 |
pralnia | 3.8 m2 | / 3.8 m2 |
sauna | 3.1 m2 | / 4.2 m2 |
klatka schodowa | m2 | / 3.6 m2 |
Parter | 81.6 m2 | / 128.9 m2 |
pokój dzienny | 35 m2 | / 35 m2 |
pokój | 16.1 m2 | / 16.1 m2 |
kuchnia | 13.1 m2 | / 13.1 m2 |
hol | 7.7 m2 | / 7.7 m2 |
sień | 5.8 m2 | / 5.8 m2 |
łazienka | 3.9 m2 | / 3.9 m2 |
klatka schodowa | m2 | / 3.6 m2 |
garaż | m2 | / 36.9 m2 |
kotłownia | m2 | / 6.8 m2 |
Wymiary
min. szerokość działki | 25.7 |
min. długość działki | 22.5 |
kąt dachu | 42 |
wysokość kalenicy | 9.2 |
Zdjęcia | |