Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, z garażem dwustanowiskowym.
Powierzchnia całkowita: | 353,4 m2 | ||
Powierzchnia zabudowy: |
|
||
Wysokość do kalenicy: |
|
||
Powierzchnia dachu: |
|
||
Wysokość ścian kolankowych: |
|
Technologia i konstrukcja: | murowana – beton komórkowy ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: beton komórkowy „biały” TERMOBLOQ gr. 24 cm + docieplenie (wełna lub styropian) gr. 20 cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE: beton komórkowy „biały” TERMOBLOQ gr. 24 cm, działowe: beton komórkowy „biały” TERMOBLOQ gr. 12 cm STROP: lekki strop panelowy Smart firmy KONBET KONSTRUKCJA DACHU: drewniana, jętkowa RODZAJ SCHODÓW: żelbetowe |
|
Typ ogrzewania: | kocioł na gaz | |
Wykończenie: | Pokrycie dachu: dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS Elewacja: tynki firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo okładzina z deskowania poziomego oraz płytek elewacyjnych |
Kondygnacje
Poddasze | 88.7 m2 | / 110.1 m2 |
sypialnia | 18.9 m2 | / 21.8 m2 |
pokój | 15.8 m2 | / 18.9 m2 |
pokój | 15.4 m2 | / 18.5 m2 |
pokój | 13.9 m2 | / 17.3 m2 |
przedpokój | 11.4 m2 | / 11.4 m2 |
łazienka | 7.9 m2 | / 9.7 m2 |
łazienka | 5.4 m2 | / 8 m2 |
klatka schodowa | m2 | / 4.5 m2 |
Parter | 106.5 m2 | / 112.8 m2 |
pokój dzienny | 35.2 m2 | / 35.2 m2 |
kuchnia | 15.8 m2 | / 15.8 m2 |
sypialnia | 12 m2 | / 12 m2 |
jadalnia | 9.8 m2 | / 9.8 m2 |
hol | 9.2 m2 | / 9.2 m2 |
korytarz | 6.6 m2 | / 6.6 m2 |
łazienka | 5.9 m2 | / 5.9 m2 |
garderoba | 5.3 m2 | / 5.3 m2 |
łazienka | 4.4 m2 | / 4.4 m2 |
spiżarka | 2.3 m2 | / 2.3 m2 |
klatka schodowa | m2 | / 6.3 m2 |
Piwnica | m2 | / 111.8 m2 |
spiżarka | m2 | / 10.2 m2 |
garaż | m2 | / 31.2 m2 |
schowek | m2 | / 2.9 m2 |
korytarz | m2 | / 6.5 m2 |
pomieszczenie gospodarcze | m2 | / 3.5 m2 |
pomieszczenie gospodarcze | m2 | / 13.8 m2 |
pomieszczenie pomocnicze | m2 | / 26.2 m2 |
kotłownia | m2 | / 9.6 m2 |
klatka schodowa | m2 | / 7.9 m2 |
Wymiary
min. szerokość działki 27.6 | |
min. długość działki 22.1 | |
kąt dachu 42 | |
wysokość kalenicy 9.1 | |
Zdjęcia | |