Jeremiasz
Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony
Dom przeznaczony dla 4-5-osobowej rodziny. Przez sień wchodzimy do pokoju dziennego, z którego możemy wejść na lewo do jadalni, a na prawo do gabinetu oraz schodami na poddasze. Na poddaszu znajdują się 3 pokoje sypialne, garderoba oraz łazienka. Budynek jest częściowo podpiwniczony – w piwnicy znajduje się pralnia i kotłownia.
Prosta, symetryczna bryła zbudowana na rzucie prostokąta, nakryta dachem czterospadowym o kącie nachylenia połaci 40°. Budynek urozmaicają: zacieniająca wejście lukarna wsparta na słupach oraz lukarna z balkonem od strony ogrodowej.
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – ceramika |
ściany zewnetrzne | cegła kratówka + styropian |
ściany wewnętrzne | cegła kratówka |
strop | żelbetowy |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | dachówka ceramiczna lub blacha dachówkowa |
elewacje | tynk cienkowarstwowy |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | z poddaszem |
pokoje | 6 |
piwnica | tak |
Powierzchnie |
użytkowa | 137.7 m2 |
netto | 190.4 m2 |
zabudowy | 101.3 m2 |
całkowita | 284.1 m2 |
ścian zewnętrznych | 143.5 m2 |
ścian wewnętrznych | 26 m2 |
ścian działowych | 103.9 m2 |
dachu | 191.3 m2 |
kubatura całkowita | 686.4 m3 |
objętość – drewno | 17.1 m3 |
Koszty |
fundamenty | 56081 zł |
stan surowy | 194717 zł |
stolarka | 12784 zł |
stan zamknięty | 207501 zł |
stan wykończony | 371064 zł |
II kwartał 2011 r. |
Kondygnacje
Poddasze |
pokój | 19 m2 |
pokój | 12.7 m2 |
pokój | 11.6 m2 |
przedpokój | 7.8 m2 |
łazienka | 6.3 m2 |
garderoba | 5 m2 |
klatka schodowa | 2.4 m2 |
Parter |
pokój dzienny | 30.1 m2 |
jadalnia | 12.8 m2 |
kuchnia | 11.8 m2 |
gabinet | 6.8 m2 |
sień | 4.9 m2 |
hol | 3.6 m2 |
klatka schodowa | 2.4 m2 |
wc | 1.5 m2 |
Piwnica |
kotłownia | 29.8 m2 |
klatka schodowa | 4.6 m2 |
Aranżacja |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 20.2 |
min. długość działki | 19.8 |
kąt dachu | 40 |
wysokość kalenicy | 8.2 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |