Kira
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki YTONG gr. 24cm + docieplenie systemem ECOROCK MAX gr 15cm |
ściany wewnętrzne | bloczki SILKA gr.24 i 12cm |
strop | żelbetowy monolityczny |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
rodzaj schodów | brak |
pokrycie dachu | dachówka cementowa BRAAS |
elewacje | tynk GREINPLAST na wełnie mineralnej; podmurówka – tynk strukturalny |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 103.8 m2 |
netto | 107.8 m2 |
zabudowy | 135.8 m2 |
całkowita | 156.8 m2 |
dachu | 216.9 m2 |
kubatura całkowita | 685 m3 |
objętość – drewno | 11.1 m3 |
Koszty |
fundamenty | 46565 zł | |||
stan surowy | 198366 zł | |||
stolarka | 9795 zł | |||
stan zamknięty | 208161 zł | |||
stan wykończony | 328100 zł |
II kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 32.2 m2 |
sypialnia | 12.5 m2 |
pokój | 11.2 m2 |
pokój | 10 m2 |
pokój | 9.3 m2 |
kuchnia | 8 m2 |
hol | 7.9 m2 |
łazienka | 6.4 m2 |
wiatrołap | 4.5 m2 |
kotłownia | 4.1 m2 |
wc | 1.6 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 23.2 |
min. długość działki | 20.1 |
kąt dachu | 28 |
wysokość kalenicy | 6.1 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |