Klara Polo
Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, z garażem dwustanowiskowym UWAGA!Termin realizacji zamówienia do ustalenia z Biurem Obsługi Klienta tel.: 12 294 29 66 lub bok@archeton.pl
Kondygnacjeautor: Ryszard CzaplaWymiary
Technologia | |
wersja technologiczna | murowana – ceramika |
ściany zewnetrzne | pustak ceramiczny MAX gr. 29 cm + ocieplenie styropian lub wełna gr. 15 cm |
ściany wewnętrzne | pustak ceramiczny typu „U” gr. 25 cm, działowe: cegła kratówka gr.12 cm |
strop | gęstożebrowy typu ACKERMANN |
konstrukcja dachu | drewniana krokwiowo-jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | ddachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynk firmy SICHER BAUTECHNIK, częściowo płytki elewacyjne oraz deskowanie |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 2 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 4 |
piwnica | brak |
Powierzchnie | |
użytkowa | 139.9 m2 |
netto | 195.4 m2 |
zabudowy | 147.8 m2 |
całkowita | 398 m2 |
dachu | 157 m2 |
kubatura całkowita | 781.1 m3 |
Poddasze | |
pokój | 16.2 m2 |
sypialnia | 15.2 m2 |
pokój | 11.2 m2 |
przedpokój | 9.2 m2 |
łazienka | 7.4 m2 |
garderoba | 5.6 m2 |
pralnia | 3.2 m2 |
łazienka | 2 m2 |
Parter | |
pokój dzienny | 29.6 m2 |
jadalnia | 12.9 m2 |
kuchnia | 12.9 m2 |
hol | 5.9 m2 |
sień | 4.2 m2 |
łazienka | 3.4 m2 |
spiżarka | 1.9 m2 |
schowek | 1.5 m2 |
min. szerokość działki | 25.4 |
min. długość działki | 20.4 |
kąt dachu | 42 |
wysokość kalenicy | 8.7 |
Zdjęcia | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |