Koliba Astro
Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, z garażem UWAGA!Termin realizacji zamówienia do ustalenia z Biurem Obsługi Klienta tel.: 12 294 29 66 lub bok@archeton.pl
Kondygnacjeautor: Ryszard CzaplaWymiary
Technologia | |
wersja technologiczna | murowana – ceramika |
ściany zewnetrzne | pustak ceramiczny typu „U” gr. 25 cm + ocieplenie styropian lub wełna gr. 15 cm |
ściany wewnętrzne | konstrukcyjne: pustak ceramiczny typu „U” gr. 25 cm; działowe: cegła kratówka gr.12 cm |
strop | gęstożebrowy typu ACKERMANN |
konstrukcja dachu | drewniana krokwiowo-jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie | |
użytkowa | 121.1 m2 |
netto | 168.1 m2 |
zabudowy | 109.5 m2 |
całkowita | 252.5 m2 |
dachu | 188.5 m2 |
kubatura całkowita | 795 m3 |
objętość – drewno | 9 m3 |
Poddasze | |
sypialnia | 12.8 m2 |
gabinet | 12.3 m2 |
pokój | 11.1 m2 |
pokój | 8.7 m2 |
łazienka | 7.6 m2 |
przedpokój | 4.7 m2 |
garderoba | 3.4 m2 |
garderoba | 2.8 m2 |
Parter | |
pokój dzienny | 25.6 m2 |
hol | 8.4 m2 |
jadalnia | 7.2 m2 |
kuchnia | 7.1 m2 |
łazienka | 6 m2 |
sień | 3.4 m2 |
korytarz | 2.4 m2 |
min. szerokość działki | 20.3 |
min. długość działki | 20.2 |
kąt dachu | 40 |
wysokość kalenicy | 8.1 |
Zdjęcia | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |