Lena
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki SOLBET Optimal klasa 400 gr. 24cm + docieplenie płyty FASROCK MAX gr.15cm |
ściany wewnętrzne | bloczki SOLBET Optimal klasa 400 gr.24cm i działowe gr.12cm |
strop | żelbetowy, alternatywnie prefabrykowany RECTOR |
konstrukcja dachu | drewniana krokwiowa |
rodzaj schodów | brak |
pokrycie dachu | dachówka cementowa BRAAS |
elewacje | tynki silikonowe, silikatowe oraz tynki mineralne BOLIX, częściowo panele elewacyjne Kronoplan Color firmy KRONOSPAN HPL: model U-0515 – Sand |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 111.6 m2 |
netto | 116.7 m2 |
zabudowy | 143.3 m2 |
całkowita | 168.3 m2 |
ścian zewnętrznych | 105.3 m2 |
ścian wewnętrznych | 36.5 m2 |
ścian działowych | 69.7 m2 |
dachu | 218.5 m2 |
kubatura całkowita | 662.7 m3 |
objętość – drewno | 9.6 m3 |
Koszty |
fundamenty | 56409 zł | |||
stan surowy | 171932 zł | |||
stolarka | 11218 zł | |||
stan zamknięty | 183150 zł | |||
stan wykończony | 312332 zł |
II kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 30.4 m2 |
hol | 15.1 m2 |
sypialnia | 13.6 m2 |
pokój | 12.3 m2 |
pokój | 10.8 m2 |
pokój | 10.7 m2 |
kuchnia | 7.3 m2 |
kotłownia | 5.1 m2 |
łazienka | 4.9 m2 |
łazienka | 3.4 m2 |
sień | 3.1 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 22.6 |
min. długość działki | 20.1 |
kąt dachu | 30 |
wysokość kalenicy | 6.7 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |