Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm + docieplenie (wełna lub styropian) gr. 20 cm |
ściany wewnętrzne | konstrukcyjne: bloczki SOLBET Optimal gr. 12 cm, działowe: bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm |
strop | żelbetowy |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 4 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 93.2 m2 |
netto | 106.2 m2 |
zabudowy | 74.1 m2 |
calkowita | 171.4 m2 |
dachu | 128.8 m2 |
kubatura całkowita | 520 m3 |
Kondygnacje
Poddasze |
sypialnia | 12.9 m2 |
pokój | 9.5 m2 |
pokój | 9.1 m2 |
łazienka | 5.4 m2 |
przedpokój | 3.2 m2 |
Parter |
pokój dzienny | 29.4 m2 |
kuchnia | 7.8 m2 |
sień | 5.5 m2 |
hol | 4.8 m2 |
łazienka | 1.2 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min-szerokosc-dzialki | 17.7 |
min-dlugosc-dzialki | 18.4 |
kat-dachu | 42 |
wysokosc-kalenicy | 8.3 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |