Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm + docieplenie (wełna lub styropian) gr. 20 cm |
ściany wewnętrzne | konstrukcyjne: bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm, działowe: bloczki SOLBET Optimal gr. 12 cm |
strop | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 2 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 112.3 m2 |
netto | 160.9 m2 |
zabudowy | 127.3 m2 |
calkowita | 291.4 m2 |
dachu | 146.3 m2 |
kubatura całkowita | 720 m3 |
Kondygnacje
Poddasze |
sypialnia | 13.3 m2 |
pokój | 12.3 m2 |
pokój | 12.1 m2 |
łazienka | 7.3 m2 |
przedpokój | 4.7 m2 |
garderoba | 3.6 m2 |
Parter |
pokój dzienny | 19.6 m2 |
kuchnia | 9.3 m2 |
gabinet | 9 m2 |
hol | 6.2 m2 |
sień | 3.8 m2 |
łazienka | 3.3 m2 |
spiżarka | 2 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min-szerokosc-dzialki | 28 |
min-dlugosc-dzialki | 16.1 |
kat-dachu | 42 |
wysokosc-kalenicy | 8.2 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |