Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm + docieplenie (wełna lub styropian) gr. 15 cm |
ściany wewnętrzne | konstrukcyjne: bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm, działowe: bloczki SOLBET Optimal gr. 12 cm |
strop | drewniany, belkowy |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
rodzaj schodów | brak |
pokrycie dachu | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 4 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 99.7 m2 |
netto | 140.1 m2 |
zabudowy | 107.2 m2 |
calkowita | 250.1 m2 |
dachu | 162.7 m2 |
kubatura całkowita | 650 m3 |
Kondygnacje
Poddasze |
sypialnia | 13.7 m2 |
pokój | 12.8 m2 |
pokój | 8.2 m2 |
łazienka | 5.3 m2 |
przedpokój | 3.4 m2 |
Parter |
pokój dzienny | 26.4 m2 |
kuchnia | 14.1 m2 |
sień | 4.6 m2 |
hol | 2.8 m2 |
łazienka | 2.4 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min-szerokosc-dzialki | 21.4 |
min-dlugosc-dzialki | 19.4 |
kat-dachu | 42 |
wysokosc-kalenicy | 8.7 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |