Mela
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki YTONG gr. 40cm |
ściany wewnętrzne | bloki SILKA E gr. 24 cm i 12cm |
strop | drewniany |
konstrukcja dachu | drewniana krokwiowa |
rodzaj schodów | brak |
elewacje | częściowo panele elewacyjne Kronoplan Color firmy KRONOSPAN HPL: model U-0171 Achargrau |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 4 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 121.6 m2 |
netto | 131 m2 |
zabudowy | 162.3 m2 |
całkowita | 206.5 m2 |
ścian zewnętrznych | 124.9 m2 |
ścian wewnętrznych | 44.2 m2 |
ścian działowych | 112.8 m2 |
dachu | 238 m2 |
kubatura całkowita | 799.7 m3 |
Koszty |
fundamenty | 60422 zł | |||
stan surowy | 218727 zł | |||
stolarka | 21568 zł | |||
stan zamknięty | 240295 zł | |||
stan wykończony | 396476 zł |
IV kwartał 2011 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 35.1 m2 |
sypialnia | 14.1 m2 |
kuchnia | 13.3 m2 |
pokój | 12.1 m2 |
pokój | 11.7 m2 |
łazienka | 7.7 m2 |
garderoba | 7.1 m2 |
przedpokój | 5.7 m2 |
pralnia | 5.3 m2 |
hol | 4.6 m2 |
wiatrołap | 4.2 m2 |
pomieszczenie gospodarcze | 4.1 m2 |
spiżarka | 3.4 m2 |
wc | 2.6 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 25.1 |
min. długość działki | 19.6 |
kąt dachu | 30 |
wysokość kalenicy | 6.8 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |