Kondygnacjeautor: Ryszard CzaplaWymiary
Technologia | |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm + docieplenie (wełna lub styropian) gr. 15 cm |
ściany wewnętrzne | konstrukcyjne: bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm, działowe: bloczki SOLBET Optimal gr. 12 cm |
strop | lekki strop panelowy Smart firmy KONBET (jeśli nie żelbetowy lub drewniany – to zależne od wyboru projektu przez producenta stropów |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie | |
użytkowa | 113.4 m2 |
netto | 151.5 m2 |
zabudowy | 111.9 m2 |
calkowita | 266.8 m2 |
dachu | 143.2 m2 |
kubatura całkowita | 622.2 m3 |
Poddasze | |
sypialnia | 12.9 m2 |
pokój | 10.6 m2 |
pokój | 9.3 m2 |
łazienka | 6.9 m2 |
przedpokój | 3.5 m2 |
Parter | |
pokój dzienny | 26.3 m2 |
gabinet | 12 m2 |
kuchnia | 7.4 m2 |
hol | 5.1 m2 |
sień | 4.1 m2 |
łazienka | 3.3 m2 |
wiatrołap | 3 m2 |
min-szerokosc-dzialki | 21.5 |
min-dlugosc-dzialki | 20.6 |
kat-dachu | 42 |
wysokosc-kalenicy | 9 |
Zdjęcia | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |