Modrzyk Karbo
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki YTONG gr. 24cm + docieplenie płyty FASROCK MAX gr. 15cm |
ściany wewnętrzne | konstrukcyjne: bloczki silikatowe gr. 24cm; działowe: bloczki YTONG INTERIO gr. 11,5cm |
strop | drewniany |
konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowa |
rodzaj schodów | brak |
pokrycie dachu | dachówka cementowa BRAAS |
elewacje | tynki silikonowe, silikatowe, mineralne BOLIX |
typ ogrzewania | kocioł na węgiel |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 4 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 86.5 m2 |
netto | 96.3 m2 |
zabudowy | 131.7 m2 |
całkowita | 166.6 m2 |
ścian zewnętrznych | 132 m2 |
ścian wewnętrznych | 42.4 m2 |
ścian działowych | 57.8 m2 |
dachu | 185.7 m2 |
kubatura całkowita | 625.8 m3 |
Koszty |
fundamenty | 47866 zł | |||
stan surowy | 171886 zł | |||
stolarka | 12312 zł | |||
stan zamknięty | 184198 zł | |||
stan wykończony | 331107 zł |
II kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 25.7 m2 |
sypialnia | 13.4 m2 |
sypialnia | 10.6 m2 |
kotłownia | 9.8 m2 |
kuchnia | 8.8 m2 |
gabinet | 8 m2 |
łazienka | 6.3 m2 |
przedpokój | 5.9 m2 |
hol | 3.8 m2 |
wiatrołap | 2.5 m2 |
wc | 1.5 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 22.5 |
min. długość działki | 19.1 |
kąt dachu | 30 |
wysokość kalenicy | 6.6 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |