Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, z garażem dwustanowiskowym.
Powierzchnia całkowita: | 385,0 m2 | ||
Powierzchnia zabudowy: |
|
||
Wysokość do kalenicy: |
|
||
Powierzchnia dachu: |
|
||
Wysokość ścian kolankowych: |
|
Technologia i konstrukcja: | murowana – beton komórkowy ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: beton komórkowy „biały” TERMOBLOQ gr. 24 cm + docieplenie (wełna lub styropian) gr. 20 cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE: beton komórkowy „biały” TERMOBLOQ gr. 24 cm, działowe: beton komórkowy „biały” TERMOBLOQ gr. 12 cm STROP: lekki strop panelowy Smart firmy KONBET KONSTRUKCJA DACHU: drewniana, jętkowa RODZAJ SCHODÓW: żelbetowe |
|
Typ ogrzewania: | kocioł na gaz | |
Wykończenie: | Pokrycie dachu: dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS Elewacja: tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
Kondygnacje
Poddasze | 100.1 m2 | / 119.1 m2 |
sypialnia | 16.8 m2 | / 16.8 m2 |
pokój | 14.8 m2 | / 19.3 m2 |
pokój | 14.8 m2 | / 19.3 m2 |
pokój | 14.4 m2 | / 14.4 m2 |
łazienka | 9.5 m2 | / 9.5 m2 |
przedpokój | 7.7 m2 | / 7.7 m2 |
łazienka | 7.2 m2 | / 8.1 m2 |
garderoba | 6.7 m2 | / 7.5 m2 |
gabinet | 4.7 m2 | / 5.8 m2 |
pomieszczenie gospodarcze | 3.5 m2 | / 4.1 m2 |
klatka schodowa | m2 | / 3.3 m2 |
pralnia | m2 | / 3.3 m2 |
Parter | 64 m2 | / 109.8 m2 |
pokój dzienny | 39.9 m2 | / 39.9 m2 |
kuchnia | 7.2 m2 | / 7.2 m2 |
sień | 5.1 m2 | / 5.1 m2 |
łazienka | 4.5 m2 | / 4.5 m2 |
hol | 3.5 m2 | / 3.5 m2 |
korytarz | 2.3 m2 | / 2.3 m2 |
spiżarka | 1.5 m2 | / 1.5 m2 |
kotłownia | 0 m2 | / 6.4 m2 |
schowek | m2 | / 2.9 m2 |
klatka schodowa | m2 | / 3.3 m2 |
garaż | m2 | / 33.2 m2 |
Wymiary
min. szerokość działki 23.3 | ||
min. długość działki 22.5 | ||
kąt dachu 42; 3 | ||
wysokość kalenicy 8.8 | ||
Zdjęcia | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |