Nuta
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki YTONG gr. 40cm |
ściany wewnętrzne | bloki SILKA E gr. 24 cm i 12cm |
strop | drewniany |
konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowa |
rodzaj schodów | – |
pokrycie dachu | blachodachówka |
elewacje | tynk cementowo- wapienny |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 3 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 76 m2 |
netto | 84.9 m2 |
zabudowy | 108.1 m2 |
całkowita | 134.8 m2 |
ścian zewnętrznych | 108.9 m2 |
ścian wewnętrznych | 30.5 m2 |
ścian działowych | 53.8 m2 |
dachu | 174 m2 |
kubatura całkowita | 500 m3 |
Koszty |
fundamenty | 58972 zł | ||
stan surowy | 146277 zł | ||
stolarka | 13403 zł | ||
stan zamknięty | 159680 zł | ||
stan wykończony | 241435 zł |
I kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 25.8 m2 |
pokój | 12.6 m2 |
pokój | 9.1 m2 |
kotłownia | 8.9 m2 |
hol | 8.7 m2 |
łazienka | 7.6 m2 |
kuchnia | 6.8 m2 |
spiżarka | 2.7 m2 |
sień | 2.7 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 21.8 |
min. długość działki | 18.4 |
kąt dachu | 30 |
wysokość kalenicy | 6.3 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |