Płomyk
Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem
Parter budynku mieści sień, przedpokój, łazienkę z wydzielonym miejscem na piec dwufunkcyjny, kuchnię, pokój dzienny z wejściem do osobnego pokoju i garaż. Schody w pokoju dziennym wiodą na poddasze, gdzie znajdują się 3 pokoje i łazienka – dostępne z przedpokoju. Dom przykryty jest dwuspadowym dachem o kącie nachylenia połaci 45°. Nieco wysunięta klatka schodowa urozmaica bryłę od strony ogrodu. Przy jednej z bocznych elewacji znajduje się garaż przykryty dachem pulpitowym o kącie nachylenia połaci 20°.
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – ceramika |
ściany zewnetrzne | cegła kratówka + styropian |
ściany wewnętrzne | cegła kratówka |
strop | żelbetowy |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | dachówka ceramiczna lub blachodachówka |
elewacje | tynk cienkowarstwowy |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | z poddaszem |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 103.7 m2 |
netto | 134.5 m2 |
zabudowy | 99.7 m2 |
całkowita | 194.8 m2 |
ścian zewnętrznych | 142.4 m2 |
ścian wewnętrznych | 33 m2 |
ścian działowych | 84.1 m2 |
dachu | 189.6 m2 |
kubatura całkowita | 660 m3 |
objętość – drewno | 12.4 m3 |
Koszty |
fundamenty | 37871 zł |
stan surowy | 156692 zł |
stolarka | 24737 zł |
stan zamknięty | 181429 zł |
stan wykończony | 302022 zł |
III kwartał 2011 r. |
Kondygnacje
Poddasze |
pokój | 12.6 m2 |
pokój | 9.9 m2 |
pokój | 9.3 m2 |
przedpokój | 8 m2 |
łazienka | 6.4 m2 |
klatka schodowa | 2.5 m2 |
Parter |
pokój dzienny | 21 m2 |
garaż | 17.5 m2 |
pokój | 15.4 m2 |
kuchnia | 7.8 m2 |
wc + kotłownia | 7.5 m2 |
hol | 4.1 m2 |
klatka schodowa | 2.5 m2 |
wiatrołap | 1.8 m2 |
Aranżacja |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 21.7 |
min. długość działki | 18.9 |
kąt dachu | 45 |
wysokość kalenicy | 8.1 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |