Pod Lipą
Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, z garażem
Wejście przez sień z podcienia wejściowego do holu, z którego dostępne są: łazienka, kuchnia, pokój dzienny i pokój. Klatka schodowa łączy parter z piwnicą, gdzie są pomieszczenia gospodarcze i kotłownia oraz z poddaszem, gdzie zlokalizowano pokoje sypialne, łazienkę i garderobę. Zwarta bryła domu na rzucie prostokąta z dostawionym garażem. Od frontu podcień wejściowy, od tyłu – ogrodowy. Dom nakryty dachem dwuspadowym z przedłużeniem połaci nad podcieniami. Garaż nakryty dachem pulpitowym.
Kondygnacjeautor: Ryszard CzaplaWymiary
Technologia | |
wersja technologiczna | murowana – ceramika |
ściany zewnetrzne | pustak ceramiczny 25 cm + styropian 12cm |
ściany wewnętrzne | pustak ceramiczny 25 cm, działowe- cegła kratówka lub dziurawka |
strop | żelbetowy |
konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowo-jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowe |
pokrycie dachu | dachówka ceramiczna lub blacha |
elewacje | tynk cienkowarstwowy |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | z poddaszem |
pokoje | 5 |
piwnica | tak |
Powierzchnie | |
użytkowa | 115 m2 |
netto | 187 m2 |
zabudowy | 112 m2 |
całkowita | 263 m2 |
ścian zewnętrznych | 137.6 m2 |
ścian wewnętrznych | 43.5 m2 |
ścian działowych | 84.5 m2 |
dachu | 204.9 m2 |
kubatura całkowita | 708.8 m3 |
objętość – drewno | 15.3 m3 |
Koszty | |
fundamenty | 46529 zł |
stan surowy | 180112 zł |
stolarka | 15725 zł |
stan zamknięty | 195837 zł |
stan wykończony | 334525 zł |
IV kwartał 2012 r. | |
Poddasze | |
pokój | 15.4 m2 |
pokój | 14.9 m2 |
przedpokój | 9.5 m2 |
pokój | 9.3 m2 |
łazienka | 3.4 m2 |
garderoba | 2.8 m2 |
klatka schodowa | 2.3 m2 |
Parter | |
pokój dzienny | 25.4 m2 |
garaż | 19.5 m2 |
pokój | 12.6 m2 |
hol | 9.8 m2 |
kuchnia | 9.6 m2 |
łazienka | 4.3 m2 |
klatka schodowa | 4.2 m2 |
sień | 2.2 m2 |
schowek | 1.9 m2 |
Piwnica | |
kotłownia | 9.8 m2 |
korytarz | 6.1 m2 |
pomieszczenie gospodarcze | 4.7 m2 |
klatka schodowa | 4.2 m2 |
spiżarka | 3.5 m2 |
schowek | 1.9 m2 |
Aranżacja | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
min. szerokość działki | 21.4 |
min. długość działki | 18.6 |
kąt dachu | 40 |
wysokość kalenicy | 8.6 |
Zdjęcia | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |