Sonatina
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki SOLBET Ideal gr. 42cm |
ściany wewnętrzne | bloczki SOLBET Optimal |
strop | żelbetowy |
konstrukcja dachu | drewniana płatwiowa |
pokrycie dachu | dachówka cementowa |
elewacje | tynk cementowo-wapienny |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 121.3 m2 |
netto | 124.2 m2 |
zabudowy | 154.4 m2 |
całkowita | 206.4 m2 |
ścian zewnętrznych | 137.9 m2 |
ścian wewnętrznych | 32.9 m2 |
ścian działowych | 79.7 m2 |
dachu | 247.7 m2 |
kubatura całkowita | 639.3 m3 |
Koszty |
fundamenty | 75261 zł | ||
stan surowy | 240585 zł | ||
stolarka | 15607 zł | ||
stan zamknięty | 256192 zł | ||
stan wykończony | 367177 zł |
II kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 33.3 m2 |
sypialnia | 14.9 m2 |
pokój | 14.2 m2 |
pokój | 11.6 m2 |
pokój | 11.6 m2 |
kuchnia | 10.2 m2 |
przedpokój | 6.9 m2 |
łazienka | 6.1 m2 |
korytarz | 5.3 m2 |
wiatrołap | 4.5 m2 |
kotłownia | 2.9 m2 |
wc + natrysk | 2.6 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 23.6 |
min. długość działki | 21.7 |
kąt dachu | 30 |
wysokość kalenicy | 7.4 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |