Tetyda
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki YTONG gr. 36,5cm |
ściany wewnętrzne | bloki SILKA E gr. 24 cm i 12cm |
strop | żelbetowy |
konstrukcja dachu | drewniana jętkowa |
pokrycie dachu | dachówka cementowa |
elewacje | tynk cementowo-wapienny |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 115.9 m2 |
netto | 121.2 m2 |
zabudowy | 149.1 m2 |
całkowita | 206.7 m2 |
ścian zewnętrznych | 124.7 m2 |
ścian wewnętrznych | 48.1 m2 |
ścian działowych | 72.5 m2 |
dachu | 200.1 m2 |
kubatura całkowita | 746 m3 |
Koszty |
fundamenty | 49166 zł | |||
stan surowy | 212591 zł | |||
stolarka | 10908 zł | |||
stan zamknięty | 223499 zł | |||
stan wykończony | 335296 zł |
III kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 24.9 m2 |
sypialnia | 14.4 m2 |
jadalnia | 13.9 m2 |
kuchnia | 9.7 m2 |
korytarz | 9.6 m2 |
pokój | 8.9 m2 |
pokój | 8.9 m2 |
pokój | 8.9 m2 |
łazienka | 6.9 m2 |
łazienka | 6.2 m2 |
wiatrołap | 3.5 m2 |
spiżarka | 3.1 m2 |
schowek | 2.3 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 25.6 |
min. długość działki | 21.1 |
kąt dachu | 30 |
wysokość kalenicy | 6.3 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |