Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm + docieplenie (wełna lub styropian) gr. 15 cm |
ściany wewnętrzne | konstrukcyjne: bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm, działowe: bloczki SOLBET Optimal gr. 12 cm |
strop | żelbetowy |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
rodzaj schodów | żelbetowy |
pokrycie dachu | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynki firmy SICHER BAUTECHNIK |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | 1 |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 5 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 95 m2 |
netto | 136.6 m2 |
zabudowy | 88.3 m2 |
calkowita | 208.4 m2 |
dachu | 159 m2 |
kubatura całkowita | 556.3 m3 |
Kondygnacje
Poddasze |
sypialnia | 11.1 m2 |
pokój | 9 m2 |
pokój | 8.9 m2 |
pokój hobby | 7.9 m2 |
łazienka | 5.5 m2 |
przedpokój | 3.1 m2 |
łazienka | 2.7 m2 |
garderoba | 2.4 m2 |
Parter |
pokój dzienny | 26.2 m2 |
kuchnia | 7.6 m2 |
sień | 5 m2 |
hol | 2.8 m2 |
łazienka | 2.7 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min-szerokosc-dzialki | 18.6 |
min-dlugosc-dzialki | 18.3 |
kat-dachu | 42 |
wysokosc-kalenicy | 8.5 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |