Zuza
Dom parterowy
Technologia |
wersja technologiczna | murowana – beton komórkowy |
ściany zewnetrzne | Bloczki SOLBET Optimal gr. 30 cm + docieplenie płyty FASROCK lub FRONTROCK MAX E gr. 15 cm |
ściany wewnętrzne | Bloczki SOLBET Optimal gr. 24 cm i 12 cm |
strop | system DENNERT |
konstrukcja dachu | drewniana, jętkowa |
rodzaj schodów | brak |
pokrycie dachu | dachówka betonowa lub ceramiczna BRAAS |
elewacje | tynki mineralne, silikonowe, akrylowe lub mozaikowe, częściowo płytki cegłopodobne |
typ ogrzewania | kocioł na gaz |
rodzaj | murowany |
kolekcja | tradycyjny |
garaż | brak |
typ kondygnacji | parterowy |
pokoje | 4 |
piwnica | brak |
Powierzchnie |
użytkowa | 88.6 m2 |
netto | 92.1 m2 |
zabudowy | 119 m2 |
całkowita | 151.3 m2 |
ścian zewnętrznych | 136 m2 |
ścian wewnętrznych | 14 m2 |
ścian działowych | 84 m2 |
dachu | 173.5 m2 |
kubatura całkowita | 585 m3 |
objętość – drewno | 7.7 m3 |
Koszty |
fundamenty | 46865 zł | |||
stan surowy | 179992 zł | |||
stolarka | 10524 zł | |||
stan zamknięty | 190516 zł | |||
stan wykończony | 315447 zł |
II kwartał 2012 r. |
Kondygnacje
Parter |
pokój dzienny | 27.8 m2 |
sypialnia | 11.5 m2 |
pokój | 10.7 m2 |
pokój | 9.8 m2 |
przedpokój | 9.7 m2 |
kuchnia | 7.5 m2 |
łazienka | 4.7 m2 |
sień | 4.7 m2 |
kotłownia | 3.7 m2 |
spiżarka | 2.3 m2 |
autor: Ryszard Czapla
Wymiary |
min. szerokość działki | 20.5 |
min. długość działki | 19.7 |
kąt dachu | 30 |
wysokość kalenicy | 6.8 |
Zdjęcia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |